Информация
об объеме предоставленных социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Уярский»
за 2 квартал 2026 год
| Наименование услуг | Количество услуг, шт. |
| Социально-медицинские | 928 |
| Социально-психологические | 1517 |
| Социально-педагогические | 3154 |
| Социально-правовые | 96 |
| Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | 895 |
| Срочные | 1124 |
| Дополнительные | 1154 |
ИТОГО | 8868 |





















