ИНФОРМАЦИЯ
о численности получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Уярский»
за 1 квартал 2026 года
| Форма и вид обслуживания | Количество получателей, чел. |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме ( очно, бесплатно) | 807 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме ( очно, платно) | 0 |
| Социальное обслуживание в форме на дому ( очно, бесплатно) | 0 |
| Социальное обслуживание в форме на дому ( очно, платно) | 0 |
| Социальное обслуживание в форме на дому ( заочно, бесплатно) | 0 |
| ИТОГО | 807 |




















