ИНФОРМАЦИЯ
о численности получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Уярский»
за 2025 год
Форма и вид обслуживания | Количество получателей, чел. |
Социальное обслуживание в полустационарной форме ( очно, бесплатно | 2246 |
Социальное обслуживание в полустационарной форме ( очно, платно) | 0 |
Социальное обслуживание в форме на дому ( очно, бесплатно) | 0 |
Социальное обслуживание в форме на дому ( очно, платно) | 0 |
Социальное обслуживание в форме на дому ( заочно, бесплатно) | 0 |
ИТОГО | 2246 |





















